|
Intercoms |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 03 00 06 | lcs 02 02 | HOBBY 2 II | MET SPIRAALKABELS | 299,00 | |  |
| 06 00 00 | avc 14 03 | VERSO | | 469,00 | |  |
|
|
Intercoms + |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 03 00 01 | lcs 04 02 | BASIC PLUS | SOMMIGE TYPES LPD/PMR ZENDERS AAN TE SLUITEN | 369,00 | |  |
| 04 00 10 | mga 02 02 | TIRO ZIJSPAN | AANTAL LPD/PMR EN MKA VARIO ZENDER AAN TE SLUITEN | 769,00 | |  |
|
|
Intercoms xl |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 06 00 01 | avc 18 01 | VERSO XL | MET 2 INGANGEN VOOR ZENDER, GSM ENZ. INCL. MEEZINGMODULE | 599,00 | |  |
| 06 00 08 | avc 17 01 | R1150RT STEREO | MET 3 INGANGEN VOOR ZENDER, GSM. INCL RADIOAANSLUITING | 889,00 | |  |
| 06 00 10 | avc 16 03 | ULTIMA XL | STEREO; MET 4 INGANGEN VOOR ZENDER, GSM ENZ. | 849,00 | |  |
| 06 00 11 | avc 16 04 | K1200 LT | STEREO; MET 4 INGANGEN VOOR ZENDER, GSM ENZ. | 999,00 | |  |
|
|
Zendinstallaties |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 10 10 15 | mfa 01-02 | SONO | BAEHR VERBINDINGSKASTJE MET RADIOINGANG, HELMSET, | 239,00 | |  |
|
|
Telefoneren |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 01 10 00 | mfe 01 02 | MOBILE | BAEHR VERBINDINGSKASTJE MET RADIOINGANG, HELMSET, | 175,00 | |  |
|
|
Verwarmde handschoenen |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 05 00 11 | bsh 04 hp | THERMANO 4 HIGH-POWER MET HET NIEUWE REGELELEMENT | | 269,00 | |  |
| 05 00 12 | bsh 04 nr | THERMANO 4 | MET VASTE AANSLUITING ZONDER REGELELEMENT | 199,00 | |  |
|
|
Anders warm |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 05 10 02 | hzs 06 | REGELELEMENT VOOR ORIGINELE BMW HANDVATVERWARMING OP=OP | | 89,00 | |  |
|
|
Helmen |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 05 20 01 | hsb 01 | SILENCER BASIC | DYNEEMA, KEVLAR. IN ZWART/ANTRACIET EN ZILVER/ANTHRACIET | 349,00 | |  |
| 05 20 02 | hs 01Ω | SILENCER 1Ω | DYNEEMA, KEVLAR, CARBON. IN ZWART, ZILVER EN GEEL | | |  |
| 05 20 05 | ht 01 | TOURING JET | FIBERGLAS. IN ZWART EN ZILVER. MET KLAPVIZIER; | | |  |
| 05 20 07 | hc 01 | SONIC | FIBERGLAS. IN ZWART-ZILVER, ROOD-ZILVER, KOBALT-ZILVER EN ALU-ANTR. | 359,00 | |  |
|
|
Helmsets voor andere systemen |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 01 90 01 | hes 02 02 | VOOR INTEGRAALHELMEN (NIET SHUBERTH CONCEPT) OP=OP | HEADSET JAPANS INTEGRAAL HELM | 130,00 | |  |
| 01 90 02 | hes 03 02 | VOOR JETHELMEN | HEADSET JAPANS SYSTEEM JETHELM | 168,50 | |  |
| 02 10 02 | spk 03 01 | SPIRAALKABEL VAN HELM NAAR ORIGINEEL JAPANS SYSTEEM | SPIRAALKABEL JAPANS SYSTEEM | 33.00 | |  |
|
|
Helmsets inbouwen in helm |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 01 10 10 | | INBOUW IN EEN INTEGRAALHELM | | 29,50 | |  |
| 01 10 11 | | INBOUW IN EEN KLAPHELM (SYSTEEMHELM) OF IN EEN JETHELM | | 34,00 | |  |
| 01 10 12 | | UITBOUW UIT EEN HELM VOOR INBOUW IN ANDERE HELM | | 16,00 | |  |
|
|
Misschien ook nog nodig |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 01 00 06 | skk 03 | BMW I,II,III+IV; CABERG UNLIM.; SHOEI DUOTEC; AGV TARGA; NOLAN CP11; NZI CARMET; | | 11,00 | |  |
| 01 00 10 | bmc 02/03 i | BEUGELMICROFOON 17/12CM VOOR JETHELM BIJ INRUIL GEWONE MICROFOON | | 42,00 | |  |
| 01 00 14 | bmc 06 i | BEUGELMICR. VOOR SHUBERT CONCEPT OF BMW IV BIJ INRUIL GEWONE | | 27,00 | |  |
| 01 00 22 | bmc 08 i | BEUGELMICR. OP TOURING HELM VOOR HONDA SYSTEEM BIJ INRUIL STANDAARD MICR. | | 12,00 | |  |
|
|
Radio/walkman/gsm/navigatiesysteem aansluiten |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 03 05 00 | rkw 01 01 | WALKMANKABEL VOOR HOBBY 2, VERSO, SONO, CAPO, MOBILE, TIRO + | | 25,00 | |  |
| 03 06 00 | rkc 01 00 | RADIOKABEL | VOOR HOBBY 2, VERSO ENZ. | 28,00 | |  |
| 03 06 02 | rkc 00 00 | RADIOKABEL IDEM VOOR PARALLELAANSLUITING OP SPEAKERS OP MOTOR | | | |  |
| 03 06 01 | rkc 02 00 | RADIOKABEL MET ONTSTORING VOOR HOBBY 2, VERSO ENZ. | | 69,95 | |  |
| 02 11 00 | rks 01 | RADIO/WALKMANKABELSET VOOR HOBBY 1 | | 24,00 | |  |
| 03 06 06 | rkc 02 ho | RADIOKABEL MET ONTSTORING VOOR HOBBY 1 | | 69,95 | |  |
| 06 00 15 | rkw 03 02 | WALKMANKABEL VOOR INTERCOMS XL | | 27,00 | |  |
| 06 00 16 | rkc 03 02 | RADIOKABEL | VOOR VERSO XL EN ULTIMA XL | 28,00 | |  |
| 06 00 19 | aef 01 02 | AUDIO ONTSTOORFILTER VOOR VERSO XL EN ULTIMA XL | | 69,95 | |  |
| 06 00 26 | raa 01 01 | RADIOKABEL | R1150RT RADIO AAN RKC 02 KABEL (HOBBY 2; VERSO ENZ.) | 30,00 | |  |
| 06 00 27 | raa 02 01 | RADIOKABEL | R1150RT RADIO AAN KABEL UNIVERSELE UITGANG OF VERLENGKAB. | 31,00 | |  |
| 03 06 04 | avl 01 1m | VERLENGKABEL (1 M.) VOOR RKW 01 OF RKC 01/02 | | 39,50 | |  |
| 03 06 07 | avl 01 2m | VERLENGKABEL (2 M.) VOOR RKW 01 OF RKC 01/02 | | 39,95 | |  |
| 06 00 17 | vka 02 01 | VERLENGKABEL (1 M.) VOOR RKW 03 OF RKC 03 (UNIVERSELE UITGANG 6 POLIG) | | 25,00 | |  |
| 06 00 18 | vka 02 02 | VERLENGKABEL (1,5 M) VOOR RKW 03/ RKC 03 (UNIVERSELE UITGANG; 6 POLIG) | | 27,00 | |  |
| 01 06 00 | rka 01 01 | WALKMANKABEL DIREKT OP (SILENCER/TOURING) HELM | | 25,00 | |  |
| 02 11 02 | sra 01 01 | RADIOKABEL | DIRECT OP (SILENCER/TOURING) HELM. | 41,50 | |  |
| 03 06 03 | rkg 02 00 | RADIOKABEL ONTSTOORD VOOR ORIGINELE GOLDWING RADIO OP HOBBY 2, VERSO ENZ. | | 97,95 | |  |
| 03 06 08 | rkg 03 01 | RADIOKABEL VOOR ORIGINELE GOLDWING RADIO OP INTERCOMS XL | | 39,95 | |  |
| 01 02 00 | rus 01 00 | OMSCHAKELAAR KEUZE TUSSEN LUIDSPREKERS OP MOTOR OF IN HELM | | 48,00 | |  |
| 01 02 01 | rus 02 00 | OMSCHAKELAAR NODIG BIJ RADIO AANSLUITEN OP ANDERE INTERCOM OP K1200LT | | 67,00 | |  |
| 04 00 20 | akt 02 02 | GSM AANSLUITKABEL OP UITGANG DUOPASSAGIER | | 49,95 | |  |
| 06 00 21 | akt 03 02 | GSM AANSLUITKABEL OP INTERCOMS XL | | 27,00 | |  |
| 06 00 23 | akt 04 01 | GSM AANSLUITKABEL OP INTERCOMS XL MET ONTSTORING | | 41,40 | |  |
| 10 10 45 | aks 03 01 | GSM AANSLUITKABEL OP VERSO PLUS/TIRO INTERCOM (ZIE OOK BLINDSTEKKER) | | 25,90 | |  |
| 04 00 21 | bsp 01 01 | BLINDSTEKKER VOOR AANSLUITEN GSM OP VERSO PLUS INTERCOM | | 9,95 | |  |
| 04 00 22 | akn 03 02 | KABEL GARMIN/ BMW NAVIGATOR OP RADIOINGANG HOBBY 2, VERSO ENZ. | | 52,50 | |  |
| 04 00 23 | akn 03 03 | KABEL GARMIN/ BMW NAVIGATOR OP INGANG ZENDER PLUS INTERCOM | | 52,50 | |  |
| 06 00 22 | akn 03 01 | KABEL GARMIN/ BMW NAVIGATOR OP INTERCOMS XL MET ONTSTORING | | 49,95 | |  |
| 04 00 24 | akn 03 04 | KABEL GARMIN/ BMW NAVIGATOR DIRECT OP (BAEHR) HELM | | 29,95 | |  |
| 04 00 25 | akn 03 05 | KABEL GARMIN/ BMW NAVIGATOR OP UITGANG DUOPASSAGIER | | 54,95 | |  |
| 04 00 26 | akn 04 01 | KABEL ORIG. K1200LT NAVIGATIE OP INTERCOMS XL | | 39,95 | |  |
|
|
Garmin=street pilot iii. voor de garmin 2610/2650 en navigator ii komt een extra kabel waarop deze kabels worden aangesloten. |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
|
|
Specifieke accessoires bij tiro |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 04 00 12 | gfe 01 01 | LUIDSPREKER EN HANDMICROFOON IN ZIJSPAN I.P.V. IN HELM | | 229,95 | |  |
| 04 00 14 | | IDEM BIJ INRUIL NIEUWE HELMINBOUWSET (EXTRA HOGE INRUILPRIJS) | | 159,50 | |  |
| 04 00 15 | lbe 02 01 | STUURBEDIENELEMENT ZIJSPANINTERCOM | | 105,00 | |  |
| 10 10 41 | akf 02 02 | AANSLUITKABEL TIRO OP LPD/PMR OF MKA ZENDINSTALLATIE | | 89,95 | |  |
| 04 00 17 | ama 01 00 | AUDIOMENGADAPTOR VOOR 1 TOESTEL OP BEIDE RADIOINGANGEN TIRO | | 85,00 | |  |
| 06 00 17 | vka 02 01 | VERLENGKABEL 1 M VOOR PTT 01; LBE 02; LBE 03 (1.5 M ZIE VKA 02 02) | | 25,00 | |  |
|
|
Losse onderdelen en accessoires |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 01 00 02 | hes 01 00 | HELMINBOUWSET COMPLEET MET NORMALE 50 MM LUIDSPREKERS | | 89,90 | |  |
| 01 00 21 | hes 05 00 | HELMINBOUWSET BMW 4/ SCHUBERTH CONCEPT ENZ. MET BMC 06. | | 116,90 | |  |
| 01 00 03 | fls 02 li/re | LUIDSPREKER | PLAT 50 MM DOORSNEDE | 20,00 | |  |
| 01 00 13 | fls 03 li/re | LUIDSPREKER | PLAT 36 MM DOORSNEDE VOOR HELMEN MET WEINIG PLAATS | 20,00 | |  |
| 01 00 04 | akm 04 00 | MICROFOON | BAEHR SYSTEMEN | 22,85 | |  |
| 01 00 23 | akm 04 s1 | MICROFOON | BAEHR SYSTEMEN IN SILENCER EN SONIC HELMEN | 25,00 | |  |
| 01 08 00 | bmc 02/03 | BEUGELMICROFOON MET DIK SCHUIM, 17 OF 12 CM BAEHR SYST. | | 63,00 | |  |
| 01 00 10 | bmc 02/03 i | BEUGELMICROFOON 17/12CM VOOR JETHELM BIJ INRUIL GEWONE MICR. | | 42,00 | |  |
| 01 00 20 | bmc 06 00 | BEUGELMICR. VOOR SCHUBERTH CONCEPT OF BMW IV HELM | | 47,50 | |  |
| 01 00 14 | bmc 06 i | BEUGELMICR. VOOR SCHUBERTH CONCEPT/BMW IV BIJ INRUIL GEWONE | ALLEEN BIJ INRUIL ANDERS NR. 010020 | 27,00 | |  |
| 01 00 08 | bmc 07 01 | BEUGELMICROFOON AFNEEMBAAR VOOR TOURING JETHELM BAEHR INTERC. | | 50,00 | |  |
| 01 00 07 | bmc 08 01 | BEUGELMICROFOON AFNEEMBAAR VOOR TOURING JETHELM HONDA INTERC. | | 59,95 | |  |
| 01 00 22 | bmc 08 i | BEUGELMICR. OP TOURING HELM VOOR HONDA INTERC. BIJ INRUIL STANDAARD MICR. | | 12,00 | |  |
| 01 00 11 | pdm 01 | MICROFOON | ORIGINELE JAPAN-SYSTEMEN | 31,95 | |  |
| 01 00 12 | bmc 04/05 | BEUGELMICR. | ORIGINELE JAPAN-SYSTEMEN 17/12 CM. | 69,95 | |  |
| 10 00 16 | wsb 01 00 | WINDHOES | OM BEUGELMICROFOON BMC 02/03/04/05 (NIET 06); EXTRA | 15,95 | |  |
| 10 00 19 | esb 02 01 | WINDHOES | OM BEUGELMICROFOON BMC 06/07 (TER VERVANGING) | 3,95 | |  |
| 01 00 05 | akb 01 00 | KABELBOOMPJE IN HELM, NIEUWE ZEER GOEDE UITVOERING | | 40,00 | |  |
| 02 00 05 | hak 01 | GLADDE KABEL (5 POLIG) VAN HELM NAAR INTERCOM- OF ZENDKASTJE, IS OOK TE | | 17,00 | |  |
| 02 00 06 | vkl 07 01 | GLADDE VERLENGKABEL 0.5 METER WATERDICHT (5 POLIG) | | 25,00 | |  |
| 02 00 07 | vkl 07 02 | GLADDE VERLENGKABEL 1 METER WATERDICHT (5 POLIG) | | 27,00 | |  |
| 02 00 08 | vkl 07 03 | GLADDE VERLENGKABEL 1.5 METER WATERDICHT (5 POLIG) | | 28,00 | |  |
| 02 00 09 | vkl 07 04 | GLADDE VERLENGKABEL 2 METER WATERDICHT (5 POLIG) | | 29,00 | |  |
| 02 10 00 | spk 01 03 | SPIRAALKABEL VAN HELM NAAR INTERCOM- OF ZENDKASTJE; WATERDICHT | | 25,00 | |  |
| 02 10 02 | spk 03 01 | SPIRAALKABEL VAN HELM NAAR ORIGINEEL JAPANS SYSTEEM | SPIRAALKABEL JAPANS SYSTEEM | 33,00 | |  |
| 10 00 54 | ssk 02 00 | AFDEKDOPJE | OVER NIET WATERDICHTE STEKKER (TEGEN WATER E.D.) PER PAAR | 5,00 | |  |
| 10 00 56 | ssk 04 01 | AFDEKDOPJE | OVER WATERDICHTE STEKKER (ANTI-VERLIES UITV.) PER STUK | 5,00 | |  |
| 10 00 55 | eba 02 | INBOUWAANSLUITING MET KABEL VOOR INBOUW IN KUIP/DASHBOARD | INBOUWAANSLUITING | 39,95 | |  |
| 01 09 01 | esf 02 | ONTSTOORFILTER VOOR AVC 13 GENIO EN TORNADO | ONTSTOORFILTER | 27,00 | |  |
| 01 09 02 | esf 03 | ONTSTOORFILTER VOOR ALLE HUIDIGE INTERCOMS, SONO EN CAPO OP MOTOREN | ONTSTOORFILTER | 46,95 | |  |
| 05 00 07 | tkb 01+02 | TECHNISCH KLITTEBAND, BEIDE DELEN ZIJN ZELFKLEVEND. VOOR HET | TECHNISCH KLITTBAND PER 10CM. | 4,50 | |  |
| 03 00 04 | jbx 03 | INTERCOMKASTJE LOS; HOBBY | | 139,00 | |  |
| 03 00 05 | sgs 06 02 | INTERCOMKASTJE LOS; BASIC PLUS | | 199,50 | |  |
| 01 03 00 | bak 01 | 12 V. AANSLUITKABEL AVC11-AVC11C MET RECHTE AANSLUITING | | 35,00 | |  |
| 01 03 02 | bak 02 | 12 V. AANSLUITKABEL AVC11-AVC11C MET HAAKSE AANSLUITING | | 35,00 | |  |
| 90905 | std 01 | STOPCONTACT MET DEKSEL | | 7,50 | |  |
| 90906 | stk 01 | STEKKER VOOR STOPCONTACT | | 4.30 | |  |
| 03 00 02 | kab 01 | KABELBOOM | AVC 13 GENIO OF TORNADO | 99,00 | |  |
| 06 00 02 | sgs 07 02 | INTERCOMKASTJE MET KABELBOOM; VERSO | | 315,00 | |  |
| 06 00 03 | sgs 08 01 | INTERCOMKASTJE MET KABELBOOM; VERSO PLUS | | 389,00 | |  |
| 06 00 09 | sgs 12 03 | INTERCOMKASTJE MET KABELBOOM; VERSO XL | | 519,00 | |  |
| 06 00 06 | nms 01 | MEEZINGMODULE ALS OPTIE AF FABRIEK VERSO/VERSO PLUS | | 20,00 | |  |
| 06 00 07 | nms 01-01 | MEEZINGMODULE BIJ AANBRENGEN ACHTERAF (BIJ BAEHR) | | 51,90 | |  |
| 10 10 24 | kab 03 01 | KABELBOOM | VARIO | | |  |
| 10 10 26 | kab 03 02 | KABELBOOM | VARIO PLUS/VARIO AU | 165,00 | |  |
| 04 00 03 | sgs 10 02 | INTERCOMKASTJE LOS; TIRO ZIJSPANINTERCOM NIEUWE UITV. INCL. KABELBOOM | | 437,00 | |  |
| 04 00 02 | kab 02 | KABELBOOM | TIRO ZIJSPANINTERCOM (LOSSE KABEL VAN OUDE UITVOERING) | 179,00 | |  |
| 01 10 01 | jbx 09 02 | VERBINDINGSKASTJE VOOR GSM MET RADIOINGANG VAN MOBILE | | 129,00 | |  |
| 06 00 14 | sgs 11 01 | INTERCOMKASTJE LOS; R1150RT | | 594,00 | |  |
| 06 00 12 | sgs 09 03 | INTERCOMKASTJE LOS; ULTIMA XL | | 594,00 | |  |
| 06 00 13 | sgs 09 04 | INTERCOMKASTJE LOS; K1200 LT | | 599,00 | |  |
| 06 00 25 | rup 01 | OMSCHAKELAAR / AANSLUITMODULE SNEL INSTALLATIE K1200 LT | | 193,00 | |  |
| 10 00 06 | smf 01 | ZENDKASTJE | MKA VARIO; UITSLUITEND TER VERVANGING VAN EEN DEFECT KASTJE | | |  |
| 11 00 02 | adv 01 | ANTENNE | OUDE MODEL, INCL. KABEL, ZONDER STEKKER VOOR MKA | 29,50 | |  |
| 11 00 08 | adv 02 ao | ANTENNE | NIEUW MODEL, INCL KABEL EN STEKKER VOOR MKA VARIO | 49,00 | |  |
| 11 00 06 | ass o1 | AFSTELSTAAFJE IN OUDE MODEL ANTENNE | | 10,00 | |  |
| 11 00 07 | amb 01 | MASSABAND | ANTENNE AAN FRAME (LENGTE DOORGEVEN) | 7,00 | |  |
| 11 00 04 | lbe 01 | STUURBEDIENING MKA 01/02; NIET VARIO | | 96,00 | |  |
| 11 00 03 | lbe 03 02 | STUURBEDIENING VARIO; NU NIEUW, KLEINER EN WATERDICHT | | 96,50 | |  |
| 11 01 04 | lbh 01 | HOUDER STUURBEDIENING IN BMW CHOKE (NIET F650) GROTE UITVOERING | | 29,50 | |  |
| 11 01 03 | lbh 02 | HOUDER IDEM, NIEUWE UITVOERING VOOR KLEINERE LBE 03 02 | | 37,00 | |  |
| 10310 | danita | 27 MC ONTVANGER MET OORLUIDSPREKERTJE VOOR ONTVANGST MKA ZENDINSTALLATIE | | | |  |
|
|
Pmr/lpd aansluiten op baehr systemen |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 10 10 43 | jbx 07 03 | VERBINDINGSKASTJE MET RADIOINGANG VAN SONO NAAR LPD/PMR ZENDER | | 215,00 | |  |
| 10 10 34 | ptt 01 | ZENDKNOP VAN SONO EN VAN PMR ZENDERS OP + OF XL INTERCOMS | | 47,95 | |  |
| 10 10 18 | lbe 04 01 | ZENDKNOP VAN CAPO (BIJ CAPO INBEGREPEN) | | 47,95 | |  |
| 10 10 21 | upg 01 01 | CAPO UPGRADE VAN CAPO I NAAR CAPO II | | 110,00 | |  |
| 10 10 37 | aks 03 00 | ADAPTERKABEL VAN PMR ZENDER NAAR SONO OF PLUS OF XL INTERCOMS | | 31,95 | |  |
| 10 10 45 | aks 03 01 | ADAPTERKABEL VOOR AFWIJKENDE LPD'S ZOALS STABO XP 300 | | 25,90 | |  |
| 10 10 44 | aks 03 02 | ADAPTERKABEL VOOR AFWIJKENDE LPD'S ZOALS DNT SPORTTEK | | 25,90 | |  |
| 02 00 06 e.a. | vkl 07 div. | ADAPTERKABEL VAN CAPO ZENDER NAAR PLUS INTERCOM: ZIE VERLENGKABELS VOOR HELM-KASTJE | | | |  |
| 10 10 19 | akf 04 02 | ADAPTERKABEL VAN CAPO ZENDER NAAR XL INTERCOMS | | 36,50 | |  |
| 10 10 41 | akf 02 02 | ADAPTERKABEL NAAR LPD/PMR ZENDER BIJ VARIO PLUS/AU OF TIRO | | 92,00 | |  |
| 06 00 24 | akf 03 02 | ADAPTERKABEL VAN LPD/PMR ZENDER NAAR XL INTERCOMS | | 49,95 | |  |
| 06 00 17 | vka 02 01 | VERLENGKABEL 1 M VOOR PTT 01; LBE 02; LBE 03 (1.5 M ZIE VKA 02 02) | | 25,00 | |  |
|
|
Niet van baehr: |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 10 10 42 | compro 446 | PMR ZENDER | VOOR OP SONO, + OF XL INTERCOM OF ONDERSTAANDE HELMSETS | 60,00 | |  |
| 10 10 29 | hs 100 | HEADSET INTEGRAALHELM MET ZENDKNOP VOOR COMPRO 446 PMR ZENDER | | 42,00 | |  |
| 10 10 46 | hs 300 | HEADSET JETHELM (BEUGELMICR) MET ZENDKNOP COMPRO 446 PMR ZENDER | | 45,00 | |  |
| 10 10 47 | hs 400 | ALS HS 100 MET EXTRA MOGELIJKHEID OM GSM AAN TE SLUITEN | | 55,00 | |  |
| 10 10 48 | hs 400 b | ALS HS 300 MET EXTRA MOGELIJKHEID OM GSM AAN TE SLUITEN | | 57,50 | |  |
| 10 10 49 | hs 100 t | HEADSET INTEGRAALHELM OM UITSLUITEND EEN GSM AAN TE SLUITEN | | 45,00 | |  |
| 10 10 50 | hs 300 t | HEADSET JETHELM (BEUGELMICR) OM UITSLUITEND EEN GSM AAN TE SLUITEN | | 48,00 | |  |
| 10 10 52 | pmr set int. | SET PMR ZENDERS VOOR 2 MOTOREN. INCLUSIEF 12V AANSLUITKABEL MET STEKKER. | | 180,00 | |  |
| 10 10 53 | pmr set jet | SET PMR ZENDERS VOOR 2 MOTOREN. INCLUSIEF 12V AANSLUITKABEL MET STEKKER. | | 185,00 | |  |
| 10 10 54 | pmr set duplo | SET PMR ZENDERS VOOR 2 MOTOREN. INCLUSIEF 12V AANSLUITKABEL MET STEKKER. | | 198,50 | |  |
| 10 10 55 | pmr gsm int. | SET PMR ZENDERS VOOR 2 MOTOREN. INCLUSIEF AANSLUITKABEL VOOR GSM EN 12V. | | | |  |
| 10 10 56 | pmr gsm jet | SET PMR ZENDERS VOOR 2 MOTOREN. INCLUSIEF AANSLUITKABEL VOOR GSM EN 12V. | | | |  |
| 10 10 57 | pmr gsm duplo | SET PMR ZENDERS VOOR 2 MOTOREN. INCLUSIEF AANSLUITKABEL VOOR GSM EN 12V. | | 215,00 | |  |
| 10 10 39 | maycom oh446 | PMR ZENDER | KAN NIET OP DE BAEHR INTERCOMS WORDEN AANGESLOTEN | 62,50 | |  |
| 10 10 40 | 12 - 6 v. | 12 V AANSLUITKABEL (MET SCHAKELING NAAR 6V VOOR MAYCOM) | AANSLUITKABEL | 9,00 | |  |
| 10 10 58 | hs 100 m | HEADSET INTEGRAALHELM MET ZENDKNOP VOOR COMPRO 446 PMR ZENDER | | 39,00 | |  |
| 10 10 59 | hs 300 m | HEADSET JETHELM (BEUGELMICR) MET ZENDKNOP COMPRO 446 PMR ZENDER | | 41,50 | |  |
| 10 10 60 | hs 400 m | ALS HS 100 M MET EXTRA MOGELIJKHEID OM GSM AAN TE SLUITEN | | 50,00 | |  |
| 10 10 61 | hs 400 bm | ALS HS 300 M MET EXTRA MOGELIJKHEID OM GSM AAN TE SLUITEN | | 52,50 | |  |
| 32826 | gsm adapter | ERICSON T28S | | 9,50 | |  |
| 32836 | gsm adapter | NOKIA 3210, 3310, 3330, 3410, 3510(I), 3650, 5210, 5510, 6510, 7650, 8210, | | 9,50 | |  |
| 32838 | gsm adapter | NOKIA 6310, 6310I.: LET OP: NA SOFTWARE UPDATE DOOR NOKIA DOET DE GSM | | 9,50 | |  |
| 32864 | gsm adapter | SIEMENS S25, C25, C35(I), S35, M35, SL45. ALLEN Z | | 9,50 | |  |
| 90119 | b110ly | BATTERIJLADER VOOR OPLAADBARE BATTERIJEN, DIRECT AAN COMPRO 446 | BATTERIJLADER | 8,50 | |  |
| 10 10 35 | asl 01 02 | ANTENNE EXTRA LANG VOOR LPD ZENDERS (ILLEGAAL IN NL) | ANTENE EXTRA LANG | 20,00 | |  |
| 10 10 36 | asl 02 | EXTERNE ANTENNE VOOR LPD ZENDER (ILLEGAAL) EN CAPO PMR ZENDER (LEGAAL) | | 25,00 | |  |
| 10 10 30 | eas 03 01 | ANTENNESTAAFJE VOOR ASL 02 LOS | | 9,90 | |  |
|
|
Losse onderdelen helmen |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 05 20 10 | hs01 z vs klo | VIZIER | OPTIVISION, NW ANTI CONDENS UITVOERING, HELDER | 49,95 | |  |
| 05 20 11 | hs01 z vs gto | VIZIER | OPTIVISION, NW ANTI CONDENS UITVOERING, GETINT | 49,95 | |  |
| 90229 | 90229. | FOG CITY SHIELD TEGEN BESLAAN VIZIER (OUDERE TYPES VIZIEREN) | | 17,95 | |  |
| 05 20 12 | h001 z sb01 | ZONNESCHERMPJE TEGEN VERBLINDING DOOR ZON | | 20,70 | |  |
| 05 20 13 | hs01 e sd-sw | ZIJDEKSELS | BIJ VIZIER, PRIJS PER PAAR | 14,00 | |  |
| 05 20 14 | hs01 e vmp | VIZIERMECHANISME (PER PAAR) | | 17,95 | |  |
| 05 20 15 | hs01 e ks nr | KINFLAP | | 21,50 | |  |
| 05 20 16 | hs01 e ks vs | KINFLAP | VERSTERKT VOOR MENSEN MET EEN BAARD | 23,50 | |  |
| 05 20 19 | h001 z so | SILICONENVLOEISTOF (FLESJE) VOOR ONDERHOUD RUBBERS | | 5,50 | |  |
| 05 20 20 | hs01 sw/rt/ws | LAKSTIFT | SW=ZWART RT=ROOD WS=WIT | 17,60 | |  |
| 05 21 10 | ht01 z vs kl | VIZIER | HELDER | 43,00 | |  |
| 05 21 11 | ht01 z vs gt | VIZIER | GETINT | 49,95 | |  |
| 05 21 12 | h001 z sb02 | ZONNESCHERMPJE TEGEN VERBLINDING DOOR ZON (MET ANTI-SLIP) | | 22,80 | |  |
|
|
Losse onderdelen verwarmde handschoenen |
| Hobbyist nr. | Fabrikant nr. | Type | Omschrijving | Prijs | | |
| 05 00 03 | spb 01 | SPIRAALKABEL HANDSCHOEN NAAR REGELUNIT | | 27,00 | |  |
| 05 00 15 | hzs 05 00 | REGELUNIT NIEUWE WATERDICHTE UITVOERING (VANAF 2000), PAST OP OUDE TYPES | | 98,70 | |  |
| 05 00 16 | bah 01 01 | VASTE AANSLUITING I.P.V. AANSLUITING MET REGELUNIT | | 25,70 | |  |
|